FDIC Records
Bank Failures in 1987
262 FDIC-insured bank failures in 1987.
| Bank Name | Closing Date | Assets |
|---|---|---|
| GIBSON FEDERAL S&LA | 1987-12-31 | $131.5M |
| AMERICAN FS&LA | 1987-12-31 | $166.5M |
| FIRST FS&LA OF SLIDELL | 1987-12-31 | $46.2M |
| FIRST FINANCIAL BANK, FSB | 1987-12-31 | $744.9M |
| FIRST FINANCIAL OF LA | 1987-12-30 | $159.5M |
| FIRST FS&LA OF ALEXANDRIA | 1987-12-30 | $148.7M |
| FIRSTBANC FSB | 1987-12-30 | $46.3M |
| THE FALUN STATE BANK | 1987-12-29 | $3.1M |
| COMMUNITY FS&LA | 1987-12-29 | $405.6M |
| FIRST STATE BANK AT SHOSHONI | 1987-12-18 | $4.6M |
| BANK OF MABANK | 1987-12-17 | $43.8M |
| USBANK | 1987-12-17 | $86.0M |
| AMERICAN BANK OF COMMERCE | 1987-12-17 | $35.5M |
| MT. PLEASANT S&LA | 1987-12-16 | $24.9M |
| BOONE COUNTY FS&LA | 1987-12-16 | $19.7M |
| FIRST INTERSTATE BANK OF ALASKA | 1987-12-11 | $367.7M |
| LEWIS AND CLARK STATE BANK | 1987-12-11 | $20.3M |
| SURETY FS&LA | 1987-12-11 | $124.9M |
| THE FIRST NATIONAL BANK IN RHOME | 1987-12-10 | $9.2M |
| LOUISIANA BANK & TRUST COMPANY | 1987-12-10 | $18.5M |
| AMERICAN BANK IN LOUISIANA | 1987-12-10 | $15.0M |
| BANCFIRST-AUSTIN, N.A. | 1987-12-10 | $25.3M |
| HERITAGE NATIONAL BANK | 1987-12-10 | $53.2M |
| FIRST STATE BANK | 1987-12-03 | $5.6M |
| THE FARMERS NATIONAL BANK OF CORDELL | 1987-12-03 | $62.3M |
| THE PEOPLES BANK | 1987-12-03 | $40.9M |
| CENTER STATE BANK | 1987-12-03 | $8.4M |
| CROFTON STATE BANK | 1987-12-03 | $11.6M |
| STATE BANK OF JANSEN | 1987-12-03 | $5.0M |
| CLIMBING HILL SAVINGS BANK | 1987-12-03 | $5.4M |
| CROSSROADS BANK | 1987-12-03 | $25.1M |
| MADISON BANK & TRUST COMPANY | 1987-12-03 | $9.7M |
| STATE BANK OF COMMERCE | 1987-12-03 | $49.2M |
| THE ALEXANDER STATE BANK | 1987-11-19 | $9.2M |
| THE PEOPLES BANK AND TRUST OF IBERIA PARIS | 1987-11-19 | $79.1M |
| THE TIMKEN STATE BANK | 1987-11-19 | $3.1M |
| REPUBLIC BANK | 1987-11-19 | $49.1M |
| ARGO FS&LA | 1987-11-17 | $25.6M |
| TRI-COUNTY S&LA | 1987-11-13 | $36.5M |
| WEST TEXAS STATE BANK OF CANYON | 1987-11-13 | $20.4M |
| GULF FS&LA | 1987-11-12 | $6.1M |
| TRI-STATE NATIONAL BANK | 1987-11-10 | $10.7M |
| MIDDLE PARK BANK | 1987-11-10 | $34.9M |
| BANK OF WINTER PARK | 1987-11-10 | $24.4M |
| FIRST FS&LA NATCHITOCHES | 1987-10-31 | $48.1M |
| CAPITAL BANK & TRUST CO. | 1987-10-30 | $384.4M |
| AMERICAN SECURITY BANK | 1987-10-30 | $27.1M |
| DELTA PACIFIC BANK | 1987-10-30 | $17.7M |
| SIERRA S&LA | 1987-10-23 | $12.1M |
| ALASKA NATIONAL BANK OF THE NORTH | 1987-10-22 | $203.1M |
| FIRST STATE BANK OF BOVINA | 1987-10-22 | $20.1M |
| NEW WORLD NATIONAL BANK | 1987-10-22 | $14.7M |
| WESTERN NATIONAL BANK | 1987-10-22 | $22.7M |
| PIONEER BANK OF FOUNTAIN | 1987-10-21 | $12.7M |
| TOPEKA SAVINGS ASSOCIATION | 1987-10-20 | $112.5M |
| COMMERCIAL BANK, N.A. | 1987-10-16 | $23.4M |
| YANKEE BANK FOR FINANCE & SAVING | 1987-10-16 | $525.5M |
| AMERICAN NATIONAL BANK OF AFTON | 1987-10-15 | $11.4M |
| CITIZENS BANK OF RAY | 1987-10-15 | $11.7M |
| FIRST CALIFORNIA SAVINGS BANK | 1987-10-15 | $220.6M |
| THE FIRST NATIONAL BANK OF BRUSH | 1987-10-08 | $20.9M |
| CITIZENS BANK OF KREBS | 1987-10-08 | $14.7M |
| UNITED SERVICES BANK | 1987-10-08 | $15.3M |
| STATE BANK OF GREENWALD | 1987-10-02 | $23.3M |
| SECURITY STATE BANK | 1987-10-01 | $12.2M |
| WESTERN BANK-WESTHEIMER | 1987-10-01 | $260.6M |
| CLAY COUNTY STATE BANK | 1987-10-01 | $10.1M |
| WESTERN BANK-WESTWOOD, N.A. | 1987-10-01 | $44.2M |
| WESTERN BANK-NORTH WILCREST, N.A | 1987-10-01 | $41.1M |
| VALLEY STATE BANK | 1987-09-28 | $93.2M |
| COMMONWEALTH BANK | 1987-09-25 | $85.1M |
| THE CITIZENS BANK | 1987-09-24 | $35.1M |
| THE MURDOCK STATE BANK | 1987-09-24 | $9.2M |
| THE MAYFIELD STATE BANK, MAYFIELD | 1987-09-24 | $6.8M |
| LYONS FEDERAL TRUST & SAVINGS | 1987-09-24 | $2.3B |
| TWIN CITY FS & LA | 1987-09-19 | $149.5M |
| STOCKMEN'S BANK & TRUST COMPANY | 1987-09-18 | $117.4M |
| PHENIX FS&LA | 1987-09-18 | $225.5M |
| THE TALMAGE STATE BANK | 1987-09-17 | $6.7M |
| BREAUX BRIDGE BANK & TRUST COMPANY | 1987-09-17 | $22.5M |
| MUSTANG NATIONAL BANK | 1987-09-17 | $12.1M |
| STEEPLECHASE NATIONAL BANK | 1987-09-17 | $15.9M |
| FIRST STATE BANK OF ROLLINGSTONE | 1987-09-11 | $15.2M |
| CENTRAL NATIONAL BANK OF NEW YORK | 1987-09-11 | $180.8M |
| WAXAHACHIE BANK & TRUST COMPANY | 1987-09-10 | $68.9M |
| LA MARQUE BANK | 1987-09-10 | $6.3M |
| THE FIRST NATIONAL BANK OF HAMMON | 1987-09-03 | $6.3M |
| THE FIRST NATIONAL BANK OF TIPTON | 1987-09-03 | $8.2M |
| ROCKY MOUNTAIN STATE BANK | 1987-08-28 | $18.6M |
| BANK OF NORTH AMERICA | 1987-08-27 | $34.5M |
| CITIZENS BANK OF GLENDALE | 1987-08-27 | $4.4M |
| PEOPLE'S STATE BANK OF MAZEPPA | 1987-08-21 | $21.6M |
| THE FIRST STATE BANK | 1987-08-20 | $6.7M |
| AMERICAN EXCHANGE BANK & TRUST CO | 1987-08-20 | $87.8M |
| AMERICAN NATIONAL BANK OF EVANSTON | 1987-08-20 | $9.1M |
| SUNBELT FS&LA | 1987-08-20 | $65.5M |
| FIRST SAVINGS OF LA | 1987-08-19 | $33.6M |
| MCNULTY BANKING COMPANY | 1987-08-14 | $56.6M |
| FIRST STATE BANK | 1987-08-13 | $23.6M |
| THE FIRST NATIONAL BANK OF NAVASOTA | 1987-08-13 | $31.7M |
| THE FIRST NATIONAL BANK OF LUTHER | 1987-08-13 | $17.1M |
| BAYSHORE BANK OF FLORIDA | 1987-08-07 | $41.5M |
| SECURITY STATE BANK | 1987-08-06 | $15.2M |
| THE SECURITY STATE BANK | 1987-08-06 | $9.4M |
| FRENCH MARKET HOMESTEAD | 1987-08-06 | $321.1M |
| ACADIA S&LA | 1987-08-06 | $159.9M |
| VALLEY BANK OF BELGRADE | 1987-07-31 | $18.6M |
| OK FEDERAL S&LA | 1987-07-31 | $51.8M |
| BANK OF GRANITE | 1987-07-30 | $13.2M |
| THE FIRST NATIONAL BANK OF YUKON | 1987-07-30 | $40.3M |
| FARMERS STATE BANK | 1987-07-30 | $15.9M |
| EMPIRE NATIONAL BANK | 1987-07-30 | $8.8M |
| FARMERS & MERCHANTS BANK | 1987-07-23 | $11.5M |
| BANK OF LOS GATOS, N.A. | 1987-07-23 | $13.1M |
| FREEDOM S&LA | 1987-07-23 | $1.9B |
| BANKTEXAS DALLAS, N.A. | 1987-07-17 | $541.3M |
| BANCTEXAS MCKINNEY, N.A. | 1987-07-17 | $121.5M |
| BANCTEXAS HOUSTON | 1987-07-17 | $45.9M |
| BANCTEXAS RICHARDSON, N.A. | 1987-07-17 | $81.0M |
| BANCTEXAS WHITE ROCK, N.A. | 1987-07-17 | $80.9M |
| BANCTEXAS SULPHUR SPRINGS, N.A. | 1987-07-17 | $18.3M |
| BANCTEXAS WESTHEIMER | 1987-07-17 | $34.1M |
| BANCTEXAS ALLEN PARKWAY, N.A. | 1987-07-17 | $125.0M |
| BANCTEXAS CARROLLTON, N.A. | 1987-07-17 | $51.1M |
| BANCTEXAS NORTHSIDE HOUSTON, N.A | 1987-07-17 | $61.1M |
| BANCTEXAS QUORUM, N.A. | 1987-07-17 | $21.2M |
| RED OAK STATE BANK | 1987-07-09 | $44.4M |
| FIRST CONTINENTAL BK OF ROCKRIMMON, N.A. | 1987-07-09 | $6.6M |
| PROVIDENT FS&LA | 1987-07-02 | $222.3M |
| BANK OF BRAZORIA | 1987-07-02 | $24.5M |
| CITIZENS BANK | 1987-07-02 | $46.4M |
| UNITED FIRST FS&LA | 1987-07-02 | $344.5M |
| FORT LEE S&LA | 1987-06-30 | $170.6M |
| UNITED FS&LA | 1987-06-29 | $89.8M |
| LANESBORO STATE BANK | 1987-06-26 | $11.4M |
| LIBERTY BANK & TRUST COMPANY | 1987-06-26 | $12.6M |
| EIGHTY NINER BANK OF COYLE | 1987-06-25 | $6.6M |
| SOUTH DENVER NATIONAL BANK | 1987-06-25 | $59.6M |
| PELICAN STATE BANK | 1987-06-24 | $7.2M |
| FIRST MIDWEST BANK | 1987-06-18 | $25.6M |
| INVESTORS FEDERAL BANK | 1987-06-18 | $97.5M |
| HAMILTON COUNTY STATE BANK | 1987-06-12 | $13.8M |
| WHITTIER THRIFT & LOAN | 1987-06-12 | $15.2M |
| FRONTIER S&LA | 1987-06-12 | $7.4M |
| FIRST STATE BANK | 1987-06-11 | $7.3M |
| THE BENTON STATE BANK | 1987-06-11 | $9.4M |
| NORTHWEST COMMERCIAL BANK, N.A. | 1987-06-11 | $14.2M |
| SECURITY SAVINGS ASSOCIATION | 1987-06-11 | $429.8M |
| SECURITY BANK OF RICH HILL | 1987-06-05 | $13.0M |
| THE FIRST STATE BANK | 1987-06-04 | $43.3M |
| UNITED BANK OF TEXAS | 1987-06-04 | $208.4M |
| FIRST NATIONAL BANK OF WILMONT | 1987-05-29 | $13.3M |
| TEXAS NATIONAL BANK-WESTHEIMER | 1987-05-28 | $26.3M |
| BANK OF OAK GROVE | 1987-05-21 | $24.0M |
| TEXAS INVESTMENT BANK, N.A. | 1987-05-21 | $17.1M |
| LAKE AUSTIN NATIONAL BANK | 1987-05-21 | $43.7M |
| INDEPENDENT AMERICAN SA | 1987-05-20 | $1.0B |
| LIBERTY S&LA | 1987-05-15 | $98.7M |
| THE FIRST NATIONAL BANK OF ELBOW LAKE | 1987-05-14 | $14.2M |
| MARLIN NATIONAL BANK | 1987-05-14 | $39.6M |
| TODD COUNTY STATE BANK | 1987-05-14 | $15.4M |
| UNITED BANK | 1987-05-14 | $15.4M |
| SYRACUSE SAVINGS BANK | 1987-05-13 | $1.2B |
| FARMERS STATE BANK | 1987-05-08 | $11.9M |
| MOREAUVILLE STATE BANK | 1987-05-08 | $16.8M |
| FIRST STATE BANK OF SISSETON | 1987-05-07 | $20.1M |
| NORTH AMERICAN NATIONAL BANK | 1987-05-07 | $9.5M |
| AMERICAN BANK OF COMMERCE | 1987-05-06 | $25.5M |
| PEOPLES STATE BANK | 1987-04-30 | $5.8M |
| UNITEDBANK-HOUSTON | 1987-04-30 | $217.3M |
| HERITAGE BANK & TRUST | 1987-04-29 | $17.6M |
| LIBERTY FS&LA | 1987-04-24 | $134.9M |
| OSCEOLA STATE BANK & TRUST COMPANY | 1987-04-23 | $8.6M |
| NORTH CENTRAL NATIONAL BANK | 1987-04-23 | $23.4M |
| THE PEOPLES BANK | 1987-04-22 | $11.9M |
| THE BANK OF NORTH MISSISSIPPI | 1987-04-22 | $14.5M |
| FIRST STATE BANK OF FOREST CITY | 1987-04-16 | $6.5M |
| FIRST BANK OF SAGINAW | 1987-04-16 | $30.6M |
| FIRST COMMERCIAL BANK OF TEXAS, | 1987-04-16 | $4.4M |
| SOUTHERN FLORIDABANC SA | 1987-04-16 | $219.1M |
| THE CITIZENS STATE BANK | 1987-04-10 | $29.0M |
| BANK OF IRON COUNTY | 1987-04-10 | $19.8M |
| FUTURE S&LA | 1987-04-10 | $57.6M |
| FIRST NATIONAL BANK OF BRAMAN | 1987-04-09 | $12.2M |
| DEER LODGE BANK & TRUST COMPANY | 1987-04-09 | $15.2M |
| COMMONWEALTH BANK | 1987-04-09 | $7.8M |
| THE SOUTHWESTERN BANK, N.A. | 1987-04-09 | $14.7M |
| TAHOE S&LA | 1987-04-03 | $81.2M |
| THE FIRST NATIONAL BANK OF HERINGTON | 1987-04-02 | $20.7M |
| TALLULAH STATE BANK & TRUST COMP | 1987-03-27 | $31.1M |
| EQUITABLE S&LA | 1987-03-27 | $58.9M |
| THE FIRST STATE BANK IN BILLINGS | 1987-03-26 | $10.2M |
| SOUTH FLORIDA SAVINGS BANK | 1987-03-25 | $172.0M |
| WESTERN S&LA | 1987-03-24 | $392.7M |
| THE MADILL BANK & TRUST COMPANY | 1987-03-20 | $39.6M |
| MOROCCO STATE BANK | 1987-03-20 | $16.3M |
| NEW CITY BANK | 1987-03-20 | $26.0M |
| FIRST FS&LA | 1987-03-20 | $95.7M |
| VERNON S&LA | 1987-03-20 | $1.3B |
| FIRST SOUTHERN SA | 1987-03-20 | $47.1M |
| BAYOU FS&LA | 1987-03-20 | $25.8M |
| CLARKS FORK NATIONAL BANK | 1987-03-19 | $8.4M |
| RED RIVER NATIONAL BANK IN CLARKSVILLE | 1987-03-19 | $22.8M |
| SWEENEY BANK | 1987-03-19 | $19.7M |
| PERPETUAL SB | 1987-03-18 | $62.5M |
| UNITED OKLAHOMA BANK | 1987-03-17 | $171.9M |
| BEAVER CREEK STATE BANK | 1987-03-13 | $7.3M |
| VICTOR S&LA | 1987-03-13 | $601.3M |
| HOME S&LA | 1987-03-13 | $150.6M |
| THE FIRST NATIONAL BANK OF OLNEY | 1987-03-12 | $16.7M |
| WESTERN BANK | 1987-03-12 | $46.7M |
| PLAZA NATIONAL BANK | 1987-03-12 | $34.3M |
| EXPRESSWAY BANK | 1987-03-12 | $19.1M |
| SOUTH BAY S&LA | 1987-03-06 | $61.9M |
| FIRST NATIONAL BANK IN WEST CONCORD | 1987-03-05 | $9.1M |
| LIBERTY BANK | 1987-03-05 | $57.2M |
| FIRST NATIONAL BANK OF SAPULPA | 1987-03-05 | $7.5M |
| SEALY NATIONAL BANK | 1987-03-05 | $7.7M |
| THE FIRST STATE BANK | 1987-03-04 | $15.8M |
| THE LEWISTOWN BANK | 1987-02-27 | $15.3M |
| FIRST FS&LA OF BELOIT | 1987-02-27 | $82.9M |
| KEY S&LA | 1987-02-27 | $241.6M |
| FARMERS STATE BANK | 1987-02-26 | $9.8M |
| CENTRAL BANK & TRUST COMPANY | 1987-02-26 | $20.6M |
| FIRST NATIONAL BANK OF CROSBY | 1987-02-26 | $7.8M |
| AMERICAN NATIONAL BANK | 1987-02-25 | $9.7M |
| THE FIRST NATIONAL BANK OF WESLACO | 1987-02-20 | $70.7M |
| HUB CITY BANK & TRUST COMPANY | 1987-02-20 | $38.0M |
| FIRST STATE BANK OF ATMORE | 1987-02-19 | $12.4M |
| FIRST STATE BANK OF KING CITY, MISSOURI | 1987-02-13 | $14.5M |
| THE COUNTY BANK | 1987-02-13 | $187.1M |
| LIFE SAVINGS OF AMERICA | 1987-02-13 | $342.3M |
| UNIVERSAL SA, FA | 1987-02-13 | $104.6M |
| FIRST CITY BANK OF ATOKA | 1987-02-12 | $11.6M |
| SECURITY NATIONAL BANK | 1987-02-12 | $8.6M |
| FEDERATED NATIONAL BANK | 1987-02-12 | $13.6M |
| COMMUNITY BANK | 1987-02-11 | $5.1M |
| STATE BANK OF ALLISON | 1987-02-05 | $17.4M |
| BOULEVARD STATE BANK | 1987-02-05 | $102.3M |
| MARKET NATIONAL BANK | 1987-02-05 | $8.7M |
| SUNBELT NATIONAL BANK | 1987-02-05 | $11.4M |
| THE FARMERS NATIONAL BANK OF REMINGTON | 1987-01-29 | $34.7M |
| THE LA PRYOR STATE BANK | 1987-01-29 | $5.7M |
| FIRST STATE BANK OF PATTONSBURG | 1987-01-29 | $5.9M |
| PEOPLES BANK & TRUST COMPANY | 1987-01-29 | $20.2M |
| MONTGOMERY COUNTY BANK, N.A. | 1987-01-29 | $48.5M |
| BEAR CREEK NATIONAL BANK | 1987-01-29 | $26.6M |
| THE FIRST NATIONAL BANK OF MARLBOROUGH | 1987-01-23 | $60.7M |
| FIRST SIERRA BANK | 1987-01-23 | $23.2M |
| NORTH AMERICA S&LA | 1987-01-23 | $220.3M |
| NATIONAL BANK OF FREDERICK | 1987-01-22 | $23.8M |
| UMPQUA S&LA | 1987-01-16 | $108.2M |
| FIRST S&LA OF BURKBURNETT | 1987-01-16 | $204.5M |
| MAGIC VALLEY S&LA | 1987-01-16 | $103.4M |
| THE FIRST NATIONAL BANK OF RUSH SPRINGS | 1987-01-15 | $12.8M |
| LATIMER BANK & TRUST | 1987-01-15 | $23.2M |
| FIRST CHARTER BANK | 1987-01-15 | $10.1M |
| THE FIRST NATIONAL BANK OF SKIATOOK | 1987-01-15 | $14.0M |
| STATE BANK OF CUBA | 1987-01-09 | $18.3M |
| THE SECURITY NAT BK & TR CO. OF NORMAN | 1987-01-08 | $198.7M |
| BOWIE NATIONAL BANK | 1987-01-08 | $12.3M |
| AMERICAN NATIONAL BANK OF GRAND JUNCTION | 1987-01-08 | $7.7M |
Data Source
Data sourced from the FDIC Failed Bank List as of March 2026.