FDIC Records
Bank Failures in 1986
204 FDIC-insured bank failures in 1986.
| Bank Name | Closing Date | Assets |
|---|---|---|
| CITIZENS BANK & TRUST COMPANY | 1986-12-31 | $10.4M |
| LINCOLN FS&LA | 1986-12-31 | $460.8M |
| BANK OF KANSAS CITY | 1986-12-29 | $114.1M |
| ST. LOUIS FS&LA | 1986-12-22 | $955.4M |
| LAKELAND STATE BANK | 1986-12-19 | $49.4M |
| FARMERS STATE BANK | 1986-12-19 | $9.7M |
| FIRST BANK & TRUST CO. | 1986-12-18 | $94.9M |
| LAGO VISTA NATIONAL BANK | 1986-12-18 | $11.9M |
| LANDMARK NATIONAL BANK | 1986-12-18 | $12.9M |
| BARRON COUNTY FS&LA | 1986-12-16 | $158.2M |
| FIRST SAVINGS OF AMERICA | 1986-12-12 | $47.0M |
| GUARANTY FEDERAL BANK FSB | 1986-12-12 | $63.8M |
| THE CITIZENS BANK OF WINDSOR | 1986-12-09 | $24.8M |
| CORDELL NATIONAL BANK | 1986-12-05 | $78.6M |
| FIRSTSOUTH FS&LA | 1986-12-05 | $1.7B |
| FIRST NATIONAL BANK OF STEWARTVILLE | 1986-12-04 | $18.5M |
| PANHANDLE BANK & TRUST COMPANY | 1986-12-04 | $112.1M |
| HAYS STATE BANK | 1986-12-04 | $27.8M |
| BANK OF COMMERCE | 1986-11-26 | $66.6M |
| BANK OF OKLAHOMA, OKLA. CITY, N.A. | 1986-11-24 | $468.2M |
| GULF FEDERAL SAVINGS BANK | 1986-11-21 | $499.1M |
| FIRST SECURITY S&LA | 1986-11-21 | $55.2M |
| FIRST NATIONAL BANK | 1986-11-20 | $63.0M |
| NORMAN BANK OF COMMERCE | 1986-11-20 | $43.5M |
| TEXANA NATIONAL BANK OF COLLEGE | 1986-11-20 | $12.1M |
| FIRST NATIONAL BANK OF TEMPLE | 1986-11-14 | $7.3M |
| THE BANK OF NORTHERN CALIFORNIA | 1986-11-14 | $16.1M |
| THE HOXIE STATE BANK | 1986-11-13 | $35.8M |
| CHOKIO STATE BANK | 1986-11-07 | $11.9M |
| METROPOLITAN BANK & TRUST COMPANY | 1986-11-07 | $70.1M |
| THE HOME BANK | 1986-11-06 | $39.1M |
| FIRST STOCK YARDS BANK | 1986-11-06 | $31.6M |
| THE FIRST NATIONAL BANK & TR CO. | 1986-11-06 | $100.1M |
| THE CITIZENS STATE BANK | 1986-11-06 | $27.5M |
| SEDGWICK COUNTY BANK | 1986-11-05 | $3.8M |
| REPUBLIC BANK | 1986-10-31 | $41.7M |
| FAMILY FS&LA | 1986-10-31 | $338.9M |
| BANK OF GERING | 1986-10-23 | $24.2M |
| STILLWATER COMMUNITY BANK | 1986-10-23 | $22.6M |
| SECURITY NATIONAL BANK | 1986-10-23 | $41.8M |
| FARMERS FS&LA | 1986-10-23 | $131.3M |
| FIRST STATE S&LA | 1986-10-23 | $78.8M |
| VALLEY STATE BANK | 1986-10-17 | $5.0M |
| HOMESTEAD S&LA | 1986-10-10 | $135.0M |
| UNIFIED SAVINGS BANK | 1986-10-10 | $102.8M |
| INDEPENDENT NATIONAL BANK | 1986-10-09 | $28.3M |
| COLUMBIA COMMUNITY BANK | 1986-10-03 | $5.3M |
| MISSOURI FARMERS BANK | 1986-10-02 | $26.0M |
| CENTURY NATIONAL BANK | 1986-10-02 | $15.5M |
| FRONTIER NATIONAL BANK | 1986-10-02 | $9.9M |
| REPUBLIC SAVINGS BANK | 1986-10-01 | $56.8M |
| AMERICAN BANK & TRUST COMPANY | 1986-09-26 | $210.9M |
| THE HOME STATE BANK | 1986-09-25 | $14.7M |
| HERITAGE NATIONAL BANK | 1986-09-25 | $33.1M |
| TEXAS BANK & TRUST COMPANY | 1986-09-19 | $39.3M |
| CAL AMERICA S&LA | 1986-09-19 | $413.0M |
| TEXAS INDEPENDENCE BANK | 1986-09-18 | $12.3M |
| RAMONA S&LA | 1986-09-12 | $108.1M |
| WESTERN S&LA | 1986-09-12 | $2.0B |
| DE VARGAS S&LA BANK | 1986-09-11 | $19.1M |
| CENTRAL BANK & TRUST OF TULSA | 1986-09-10 | $80.1M |
| FAIRVIEW STATE BANK OF FAIRVIEW | 1986-09-04 | $24.0M |
| WESTERN BANK | 1986-09-04 | $77.4M |
| MID VALLEY BANK | 1986-08-30 | $39.1M |
| CITIZENS FS&LA | 1986-08-29 | $434.8M |
| DOLLAR SAVINGS BANK | 1986-08-29 | $334.3M |
| FIRST SA OF KILGORE | 1986-08-29 | $21.6M |
| BUENA VISTA BANK & TRUST COMPANY | 1986-08-28 | $32.8M |
| ALBANY STATE BANK | 1986-08-28 | $4.7M |
| AMERICAN NATIONAL BANK OF EASTRIDGE | 1986-08-28 | $4.4M |
| RESERVE S&LA | 1986-08-27 | $21.5M |
| METROPOLITAN FS&LA | 1986-08-27 | $49.8M |
| THE FIRST NATIONAL BANK IN RIFLE | 1986-08-21 | $17.6M |
| UNITED BANK OF MINNEAPOLIS | 1986-08-21 | $22.7M |
| DANBURY BANK | 1986-08-21 | $9.4M |
| MENDON STATE BANK | 1986-08-20 | $18.9M |
| STATE BANK OF WESTPHALIA | 1986-08-15 | $4.8M |
| THE STATE EXCHANGE BANK | 1986-08-14 | $27.8M |
| CITIZENS NATIONAL BANK & TRUST CO | 1986-08-14 | $179.1M |
| MEDICINE BOW STATE BANK | 1986-08-08 | $4.8M |
| PENINSULA FS&LA | 1986-08-08 | $42.6M |
| THE FIRST NAT BANK & TRUST CO. OF EL RENO | 1986-08-07 | $47.2M |
| THE EASTON STATE BANK | 1986-08-07 | $17.2M |
| FIRST CITIZENS BANK | 1986-08-07 | $112.7M |
| GRAETTINGER STATE BANK | 1986-08-07 | $11.8M |
| NATIONAL PERMANENT BANK FSB | 1986-08-01 | $1.0B |
| EDEN STATE BANK | 1986-07-31 | $13.3M |
| FIRST NATIONAL BANK IN CORDELL | 1986-07-31 | $23.0M |
| THE GERING NATIONAL BANK & TRUST | 1986-07-31 | $70.2M |
| CITIZENS STATE BANK | 1986-07-31 | $54.0M |
| THE BANK OF PARK COUNTY | 1986-07-25 | $6.0M |
| MOUNTAIN VALLEY BANK | 1986-07-25 | $8.1M |
| CENTRAL ILLINOIS S&LA | 1986-07-25 | $47.6M |
| MAJOR FEDERAL S&LA | 1986-07-25 | $25.0M |
| THE FIRST NATIONAL BANK OF PRAIRIE CITY | 1986-07-24 | $18.9M |
| MCCUNE STATE BANK | 1986-07-24 | $9.1M |
| LINCOLN S&LA | 1986-07-23 | $261.7M |
| FARMER'S BANK | 1986-07-18 | $21.4M |
| PERMIAN BANK | 1986-07-18 | $41.2M |
| SUN S&LA | 1986-07-18 | $370.9M |
| THE FIRST NATIONAL BANK OF SHERIDAN | 1986-07-17 | $69.3M |
| THE BANK OF KIOWA | 1986-07-17 | $10.9M |
| CALLAO COMMUNITY BANK | 1986-07-17 | $5.7M |
| FILLMORE COUNTY BANK | 1986-07-17 | $12.0M |
| NEW MEXICO NATIONAL BANK | 1986-07-17 | $159.3M |
| THE FIRST NAT BK & TR CO. OF OKLAHOMA | 1986-07-14 | $1.8B |
| ATLAS S&LA | 1986-07-14 | $76.4M |
| FARMERS STATE BANK OF CLARISSA | 1986-07-11 | $17.9M |
| EQUITABLE FSB | 1986-07-09 | $691.5M |
| NATIONAL BANK OF TEXAS | 1986-07-02 | $33.4M |
| COMMERCIAL STATE BANK | 1986-06-27 | $47.9M |
| THE HOME STATE BANK | 1986-06-27 | $9.2M |
| ORANGE COAST THRIFT & LOAN ASSOCIATION | 1986-06-27 | $14.0M |
| CITIZENS HOME SAVINGS COMPANY | 1986-06-27 | $156.1M |
| THE STATE S&L CO. | 1986-06-27 | $381.7M |
| UNION DEPOSIT BANK | 1986-06-26 | $5.8M |
| CONTINENTAL NATIONAL BANK OF KENTUCKY | 1986-06-26 | $10.1M |
| THE AMERICAN BANK | 1986-06-20 | $40.0M |
| THE FIRST NATIONAL BANK OF CHANUTE | 1986-06-19 | $45.4M |
| FIRST NATIONAL BANK OF BORGER | 1986-06-19 | $80.1M |
| BOSSIER BANK & TRUST COMPANY | 1986-06-13 | $215.8M |
| THE BANK OF COMMERCE | 1986-06-13 | $75.4M |
| PETROBANK, N.A. | 1986-06-12 | $35.5M |
| SECURITY BANK OF GLENROCK | 1986-06-06 | $6.0M |
| FIRST OF MONTGOMERY COUNTY | 1986-06-06 | $14.5M |
| MOUNTAIN SECURITY SB | 1986-06-06 | $125.3M |
| THE CITIZENS ST BANK OF MCCRACKEN | 1986-06-05 | $11.4M |
| SEAPOINTE S&LA | 1986-05-31 | $17.3M |
| BANK OF COLUMBIA FALLS | 1986-05-30 | $41.5M |
| BANCO DE AHORRO, F.S.B. | 1986-05-30 | $34.0M |
| THE FIRST NATIONAL BK & TR CO. OF NORMAN | 1986-05-29 | $73.2M |
| THE LONE ROCK BANK, N.A. | 1986-05-29 | $7.5M |
| ROSELAND STATE BANK | 1986-05-28 | $12.0M |
| FIRST STATE BANK & TRUST COMPANY | 1986-05-23 | $137.9M |
| SUNSHINE STATE BANK | 1986-05-23 | $109.4M |
| CENTENNIAL STATE BANK OF COLORADO | 1986-05-23 | $20.4M |
| CONSOLIDATED SAVINGS BANK | 1986-05-22 | $84.4M |
| THE CITIZENS STATE BANK OF ST. FRANCIS | 1986-05-15 | $24.2M |
| SADDLEBACK NATIONAL BANK | 1986-05-15 | $13.5M |
| FIRST BANK & TRUST OF IDAHO | 1986-05-09 | $55.9M |
| RAINSVILLE BANK | 1986-05-09 | $17.5M |
| BANK OF COMMERCE & TRUST COMPANY | 1986-05-08 | $182.7M |
| THE FIRST NATIONAL BANK OF CARTER | 1986-05-01 | $7.3M |
| THE BEDFORD NATIONAL BANK | 1986-05-01 | $19.3M |
| BANK OF NORTONVILLE | 1986-05-01 | $7.2M |
| WASHINGTON FIRST FS&LA | 1986-04-30 | $57.5M |
| THE FIRST NATIONAL BANK OF BANDERA | 1986-04-24 | $15.5M |
| FIRST NATIONAL BANK OF IRVING | 1986-04-24 | $38.5M |
| UNION COUNTY BANK | 1986-04-22 | $32.9M |
| FLORIDA CENTER BANK | 1986-04-18 | $78.9M |
| THE TALMAGE STATE BANK | 1986-04-16 | $9.3M |
| SUMMIT S&LA | 1986-04-16 | $210.7M |
| FIRST AMERICAN S&LA | 1986-04-14 | $80.6M |
| COLUMBUS S&LA | 1986-04-14 | $271.5M |
| GATEWAY SB | 1986-04-14 | $155.9M |
| CENTER NATIONAL BANK | 1986-04-11 | $47.7M |
| THE NATIONAL BANK | 1986-04-10 | $43.0M |
| THE PEOPLES BANK OF MERCER | 1986-04-10 | $10.4M |
| THE FIRST NATIONAL BANK OF RUSTON | 1986-04-10 | $31.5M |
| MAINLAND S&LA | 1986-04-04 | $1.0B |
| INDUSTRIAL NATIONAL BANK OF EAST CHICAGO | 1986-04-03 | $8.4M |
| EDDY COUNTY NATIONAL BANK | 1986-04-03 | $30.4M |
| FARMERS & MERCHANTS BANK OF HUNTSVILLE | 1986-03-28 | $16.6M |
| FAMILY BANK | 1986-03-28 | $28.0M |
| UNITED BANK, SSB | 1986-03-28 | $590.2M |
| STOCKHOLM STATE BANK | 1986-03-27 | $7.2M |
| FIRST STATE BANK | 1986-03-27 | $17.0M |
| FIRST STATE BANK | 1986-03-27 | $6.1M |
| WESTWOOD S&LA | 1986-03-27 | $583.2M |
| GUARANTY S&LA | 1986-03-21 | $22.3M |
| WILLIAMS SAVINGS BANK | 1986-03-20 | $12.8M |
| FIRST FS&LA OF REDDING | 1986-03-20 | $39.6M |
| HACIENDA FS&LA | 1986-03-20 | $34.5M |
| FARMERS & MERCHANTS ST BK OF LAMBERTON | 1986-03-14 | $17.1M |
| MERCURY S&LA OF TEXAS | 1986-03-14 | $664.0M |
| BEN MILAM S&LA | 1986-03-14 | $306.0M |
| THE CITIZENS BANK OF WINIGAN | 1986-03-07 | $6.5M |
| THE FIRST NATIONAL BANK OF TEKAMAH | 1986-03-06 | $21.2M |
| THE CITY NATIONAL BANK OF PLAINVIEW | 1986-03-06 | $48.4M |
| THE FIRST NATIONAL BANK OF GORMAN | 1986-02-27 | $14.5M |
| FIRST NATIONAL BANK AT DOUGLAS | 1986-02-21 | $14.0M |
| ELK CITY STATE BANK | 1986-02-21 | $22.2M |
| CAPITOL S&LA | 1986-02-21 | $192.0M |
| FIRST NATIONAL BANK OF TIPTON | 1986-02-14 | $17.9M |
| PARK BANK OF FLORIDA | 1986-02-14 | $591.7M |
| EXECUTIVE CENTER BANK, N.A. | 1986-02-14 | $9.9M |
| AMERICAN DIVERSIFIED SAVINGS BANK | 1986-02-14 | $978.6M |
| INTERCAPITAL S&LA | 1986-02-14 | $65.2M |
| MT. WHITNEY S&LA | 1986-02-12 | $81.6M |
| JOHNSON COUNTY BANK | 1986-02-07 | $20.2M |
| VALENCIA BANK | 1986-02-07 | $101.1M |
| CORONADO FS&LA | 1986-02-07 | $12.7M |
| THE PEOPLES NATIONAL BANK & TRUST | 1986-02-06 | $52.0M |
| GREAT WEST S&LA | 1986-01-31 | $52.1M |
| BOHEMIAN S&LA | 1986-01-30 | $242.4M |
| UTAH FIRSTBANK | 1986-01-24 | $38.5M |
| PIONEER STATE BANK | 1986-01-24 | $11.7M |
| FIRST PROGRESSIVE BANK | 1986-01-17 | $39.4M |
| AMERICAN BANK OF CASPER | 1986-01-17 | $20.5M |
| BANK OF DIXIE | 1986-01-10 | $41.4M |
| THE FIRST NATIONAL BANK OF WHITE CITY | 1986-01-09 | $9.6M |
| FIRST STATE BANK | 1986-01-09 | $20.7M |
| MANHATTAN BEACH S&LA | 1986-01-09 | $51.1M |
| FIRST FS&LA | 1986-01-02 | $52.8M |
Data Source
Data sourced from the FDIC Failed Bank List as of March 2026.